| Motor kw | Motor Devirleri | |||
| 750 | 1000 | 1500 | 3000 | |
| 0,06 | 210 | |||
| 0,09 | 210-260 | 210 | 210 | |
| 0,12 | 210-260 | 210 | 210 | |
| 0,18 | 260-280 | 210-260 | 210 | 210 |
| 0,25 | 260-280 | 210-260 | 210-260 | 210 |
| 0,37 | 260-280-330 | 260-280 | 210-260 | 210-260 |
| 0,55 | 260-280-330 | 260-280 | 260-280 | 210-260 |
| 0,75 | 280-330-380-430 | 260-280-330 | 260-280 | 260-280 |
| 1,1 | 280-330-380-430 | 260-280-330 | 260-280-330 | 260-280 |
| 1,5 | 330-380-430 | 280-330-380-430 | 260-280-330 | 260-280-330 |
| 2,2 | 330-380-430 | 330-380-430 | 280-330-380-430 | 260-280-330 |
| 3 | 380-430 | 330-380-430 | 280-330-380-430 | 260-280-330-430 |
| 4 | 430-500 | 380-430 | 330-380-430 | 260-280-330-430 |
| 5,5 | 430-500 | 380-430 | 330-380-430 | 330-380-430 |
| 7,5 | 430-500 | 430-500 | 380-430 | 330-380-430 |
| 9 | 380-430 | |||
| 11 | 430 | 430-500 | 430-500 | 380-4300-500 |
| 15 | 500 | 430 | 430-500 | 430-500 |
| 18,5 | 500-650 | 500 | 430-500 | 430-500 |
| 22 | 650 | 500 | 430 | 430-500 |
| 30 | 650 | 650 | 500 | 430-500 |
| 37 | 650-750 | 650 | 500-650 | 500 |
| 45 | 650-750 | 650-750 | 650 | 500-650 |
| 55 | 750 | 650-750 | 650 | 650 |
| 75 | 750 | 650-750 | 650-750 | 650-750 |
| 90 | 750 | 750 | 650-750 | 650-750 |
| 110 | 750 | 750 | 650-750 | 650-750 |


